|
|
品牌: | 黎明重工 |
---|---|
型号: | MTW |
适用物料: | 矿石 |
应用领域: | 非金属矿制粉、脱硫石灰粉、高炉喷吹煤粉、矿渣微粉生产及粉煤灰综合利用等 |
进料粒度≤: | 50(mm) |
出料粒度: | 0.2-0.033(mm) |
粉碎程度: | 细磨机 |
原理: | 高速万能粉碎机 |
特别说明:矿山设备工艺复杂,需要根据客户需求配置设备,以上价格为系统自动生成价格,实际价格请联系客服咨询
超细雷蒙磨 加工粉的机器多少一台 售后保障 在线询价:
24小时销售热线:0371-67996150 QQ:2278770133
产品实拍图传统摆式磨、雷蒙磨更新换代产品 第四代新型雷蒙磨技术参数 表格一
型号Model | 磨环内径(mm) | 主机转速(r/min) | 最大进料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(L×W×H)(MM) |
MTW110T | Φ1100 | 120 | 30 | 1.6-0.045最细可达0.038 | 3~10 | 8425×7933×8642 |
MTW138T | Φ1380 | 96 | 35 | 1.6-0.045最细可达0.038 | 6~20 | 10920×9470×10227 |
MTW175T | Φ1750 | 75 | 40 | 1.6-0.045最细可达0.038 | 10~35 | 12195×9555×9916 |
MTW215T | Φ2150 | 65 | 50 | 1.6-0.055最细可达0.045 | 20~50 | 13922×9810×13226 |
注:表中产量指粉磨方解石,其成品的通筛率为80%。各项参数及外形若有变更,依发货时随带的使用维护说明为准。
技术参数 表格二
名称 | 项目 | MTW110T | MTW138T | MTW175T | MTW215T |
主机电动机 | 功率(KW) | 55-75 | 90-110 | 160-200 | 280-315 |
选粉机电机 | 功率(KW) | 7.5-11 | 18.5-30 | 30-45 | 75-90 |
离心风机电机 | 功率(KW) | 55-75 | 90-132 | 185-200 | 280-315 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.如果客户要求细度较高的成品,请在订货时和业务人员声明,本公司将为您提供特殊分级装置。